
| Sommer | Vor- und 23.11. - 22.12.23 | Hauptsaison 23.12. - 29.12.23 | Nebensaison 06.01. - 19.01.24 | Silvester / 30.12. - 05.01.24 |
Nr. 1 (EG) für 2 Pers. | 52,00 | 68,00 | 84,00 | 76,00 | 92,00 |
Nr. 2 (OG) für 4 Pers. | 104,00 | 136,00 | 176,00 | 160,00 | 184,00 |
Nr. 3 (OG) für 4 Pers. | 104,00 | 136,00 | 176,00 | 160,00 | 184,00 |
Nr. 4 (DG) für 4 Pers. | 104,00 | 136,00 | 176,00 | 160,00 | 184,00 |
Nr. 5 (DG) für 2 Pers. | 52,00 | 68,00 | 88,00 | 80,00 | 92,00 |
Nr. 6 (DG) für 2 Pers. | 52,00 | 68,00 | 88,00 | 80,00 | 92,00 |
Preise in € exkl. Kurtaxe (€ 3,00 pro Person und Nacht).
Endreinigung:
- Top 1, 5 und 6 einmalig € 30,-
- Top 3 und 4 einmalig € 40,-
- Top 2 einmalig € 40,- bzw. € 50,-
Auf Wunsch können Sie von uns auch eine Pauschale inkl. Skipässen erhalten.