
| Sommer | Vor- und 24.11. – 23.12.22 | Hauptsaison 24. – 30.12.22 | Nebensaison 07. – 20.01.23 | Silvester / 31.12. – 06.01.23 |
Nr. 1 (EG) für 2 Pers. | 50,00 | 64,00 | 80,00 | 72,00 | 88,00 |
Nr. 2 (OG) für 4 Pers. | 100,00 | 128,00 | 168,00 | 152,00 | 176,00 |
Nr. 3 (OG) für 4 Pers. | 100,00 | 128,00 | 168,00 | 152,00 | 176,00 |
Nr. 4 (DG) für 4 Pers. | 100,00 | 128,00 | 168,00 | 152,00 | 176,00 |
Nr. 5 (DG) für 2 Pers. | 50,00 | 64,00 | 84,00 | 76,00 | 88,00 |
Nr. 6 (DG) für 2 Pers. | 50,00 | 64,00 | 84,00 | 76,00 | 88,00 |
Preise in € exkl. Kurtaxe (€ 3,00 pro Person und Nacht).
Endreinigung:
- Top 1, 5 und 6 einmalig € 30,-
- Top 3 und 4 einmalig € 40,-
- Top 2 einmalig € 40,- bzw. € 50,-
Auf Wunsch können Sie von uns auch eine Pauschale inkl. Skipässen erhalten.